<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.astris.de/">
	<title type="text">extrasolar-planets.com</title>
	<id>http://www.astris.de/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.astris.de/tag/titan/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2012-02-10T22:18:17+01:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Gibt es außerirdisches Leben auf Titan?</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1321.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1321.html" />
						<published>2010-06-05T19:08:00+02:00</published>
						<updated>2010-06-05T19:08:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Sven Piper</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1321.html" label="tech" />
						<content type="html">Es wurden zwei wissenschaftliche Arbeiten über den Saturnmond Titan veröffentlicht, die beide auf aktuellen Erkenntnissen der Cassini Sonde beruhen. Während die eine Arbeit zu dem Ergebnis kommt das eine nicht-biologische Chemie für einige rätselhafte Vorgänge auf Titan verantwortlich ist, kommt die andere Arbeit zu dem Schluss das eine primitive und exotische Form des Lebens dafür verantwortlich sein könnte. Es könnte sich um methanbasiertes Leben handeln.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Existiert ein Ozean unter Titans Kruste?</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1166.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1166.html" />
						<published>2008-03-21T13:53:00+01:00</published>
						<updated>2008-03-21T13:53:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1166.html" label="tech" />
						<content type="html">Möglicherweise wurde durch die Cassini Sonde eine wissenschaftliche Sensation entdeckt, denn es wurden Hinweise darauf gefunden, das auf Titan ein Untergrundozean aus Wasser und Ammoniak vorhanden ist.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Titans organische Stoffe an der Oberfläche überbieten die Ölreserven auf der Erde</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1144.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1144.html" />
						<published>2008-02-14T13:36:00+01:00</published>
						<updated>2008-02-14T13:36:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1144.html" label="tech" />
						<content type="html">Der orangefarbene Saturnmond Titan besitzt hundert Mal mehr flüssige Kohlenwasserstoffe als alle bekannten Öl- und Gasreserven auf der Erde zusammen, wie die Cassini Sonde herausgefunden hat.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Cassini findet Beweise für Tholin in den oberen Atmosphärenschichten auf Titan</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1022.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1022.html" />
						<published>2007-05-13T10:34:00+02:00</published>
						<updated>2007-05-13T10:34:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1022.html" label="tech" />
						<content type="html">Die Wissenschaftler wussten zwar das in der unteren Atmosphäre des größten Saturnmondes Titan organische Aerosole wie Tholin vorkommen, doch entdeckten Cassinis Spektrometer auch in Höhen von 1.000 Kilometern und mehr Vorkommen und dies zeigt das sich das Tholin auf unterschiedliche Weise bilden muss.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Stammt das Methan auf Titan aus dem Untergrund</title>
						<id>http://www.astris.de/news/849.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/849.html" />
						<published>2006-03-02T13:07:00+01:00</published>
						<updated>2006-03-02T13:07:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/849.html" label="tech" />
						<content type="html">Daten der europäischen Huygens Sonde, die Anfang letzten Jahres auf dem größten Saturnmond Titan gelandet ist, wurden benutzt, um ein neues Modell zu bestätigen. Demnach entspringt das Methan der Atmosphäre methanreichem Eis.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Das Wetter auf Titan</title>
						<id>http://www.astris.de/news/831.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/831.html" />
						<published>2006-01-24T12:50:00+01:00</published>
						<updated>2006-01-24T12:50:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/831.html" label="tech" />
						<content type="html">Durch Daten von Cassini, Huygens und erdbasierten Beobachtungen waren Wissenschaftler in der Lage ein Computermodell zu erstellen, welches die Bildung von Ethan- und Methanwolken auf Titan erklärt.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Titan: In der oberen Atmosphäre befinden sich komplexe organische Verbindungen</title>
						<id>http://www.astris.de/news/630.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/630.html" />
						<published>2005-04-27T12:19:00+02:00</published>
						<updated>2005-04-27T12:19:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/630.html" label="tech" />
						<content type="html">Während des dichtesten Vorbeiflugs am Saturnmond Titan entdeckte die Cassini Sonde, am 16. April aus 1027 Kilometern Entfernung, in der dichten oberen Atmosphäre des Mondes komplexe Kohlenwasserstoffverbindungen.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Neue Stürme auf Titan beobachtet</title>
						<id>http://www.astris.de/news/529.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/529.html" />
						<published>2004-12-17T12:41:00+01:00</published>
						<updated>2004-12-17T12:41:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Frank Erhardt</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/529.html" label="tech" />
						<content type="html">Mithilfe der adaptiven Optiken der Gemini Nord und Keck 2 Teleskope, hat ein U.S. Team ein neues Phänomen in der Atmosphäre von Saturn´s Mond Titan entdeckt.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Titan</title>
						<id>http://www.astris.de/astronomie/titan.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/astronomie/titan.html" />
						<published>2008-11-25T06:21:00+01:00</published>
						<updated>2008-11-25T06:21:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/astronomie/titan.html" label="tech" />
						<content type="html">Der Saturnmond Titan wurde 1655 vom holländischen Astronomen Christiaan Huygens entdeckt und ist der größte Mond des Ringplaneten und der zweitgrößte Mond im Sonnensystem, nur der Jupitermond Ganymed ist größer. </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
