<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.astris.de/">
	<title type="text">extrasolar-planets.com</title>
	<id>http://www.astris.de/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.astris.de/tag/methan/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2012-02-10T22:24:27+01:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Methanfund auf dem Mars: Roter Planet ist nicht tot</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1243.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1243.html" />
						<published>2009-01-16T02:01:00+01:00</published>
						<updated>2009-01-16T02:01:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1243.html" label="tech" />
						<content type="html">Die erste definitive Bestätigung von Methan auf dem Mars zeigt, das der Planet nicht tot ist, doch bleibt die Frage, ob dies im geologischen oder biologischen Sinn ist?</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Raketenantrieb mit Methan</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1017.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1017.html" />
						<published>2007-05-07T10:20:00+02:00</published>
						<updated>2007-05-07T10:20:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Frank Erhardt</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1017.html" label="tech" />
						<content type="html">Am 16. Januar 2007 strahlte eine gleißend blaue Flamme über den Sand der Mojave Wüste. Es sah in vielen Dingen aus wie ein gewöhnlicher Raketentriebwerkstest, aber dieser war anders. Während die meisten NASA Raketen durch flüssigen Wasserstoff und Sauerstoff, oder feste Chemikalien, angetrieben werden, &amp;quot;testeten wir einen Raketenantrieb mit Methan,&amp;quot; sagt die Projektleiterin Terri Tramel, von NASA&amp;#039;s Marshall Space Flight Center (MSFC).</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Weiteres über Methan auf dem Mars</title>
						<id>http://www.astris.de/news/491.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/491.html" />
						<published>2004-10-30T11:54:00+02:00</published>
						<updated>2004-10-30T11:54:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Frank Erhardt</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/491.html" label="tech" />
						<content type="html">Sushil Atreya, Professor und Direktor des &amp;quot;Planetary Science Laboratory&amp;quot; an der Universität von Michigan sagt, die Entdeckung von Methan ist der bisher eindeutigste Indikator für die Möglichkeit von Leben auf dem Roten Planeten. </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
