<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>extrasolar-planets.com</title>
	<link>http://www.astris.de/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>extrasolar-planets.com</title>
		<url>http://www.astris.de/files.php?file=</url>
		<link>http://www.astris.de/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Mars Rover: Neue Hinweise auf eine feuchte und lebensfreundliche Vergangenheit</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1322.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 06:27:00 +0200</pubDate>
						<description>Felsen die vom Mars Rover Spirit untersucht wurden zeigen Hinweise auf eine wasserreiche und lebensfreundliche Vergangenheit des Roten Planeten.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Was geschah mit den erdähnlichen Bedingungen auf dem Mars?</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1304.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:58:00 +0100</pubDate>
						<description>Vor etwa 4 Milliarden Jahren war der Mars warm und feucht, ähnlich der Erde. Flüssiges Wasser floss über die marsianische Oberfläche entlang von Flüssen in seichte Seen. Eine dichte Atmosphäre umgab den Planeten und hielt ihn warm. Womöglich entwickelte sich sogar mikrobakterielles Leben auf dem Roten Planeten - doch irgendwas ging schief und der Mars bekam sein heutiges Gesicht.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Methanfund auf dem Mars: Roter Planet ist nicht tot</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1243.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 05:01:00 +0100</pubDate>
						<description>Die erste definitive Bestätigung von Methan auf dem Mars zeigt, das der Planet nicht tot ist, doch bleibt die Frage, ob dies im geologischen oder biologischen Sinn ist?</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Mars Polarkappen Mysterium gelöst</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1220.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:47:00 +0200</pubDate>
						<description>Dank Daten der Mars Express Sonde können Wissenschaftler nun erklären, warum die verbleibende Eisdecke am Südpol des Planeten deplatziert ist – schuld ist das marsianische Wetter.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Eisige Aktivität auf dem Mars</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1181.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 20:06:00 +0200</pubDate>
						<description>Der Rote Planet ist trotz einer Armada von Raumfahrzeugen die ihn erforschen immer für eine Überraschung gut und Wissenschaftler der Brown University sind davon überzeugt, dass sein Klima sehr viel dynamischer ist als gedacht.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Funde der Mars Rover verschärfen die Diskussion über die Lebensbedingungen auf dem Mars</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1148.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:39:00 +0100</pubDate>
						<description>So wie Salz als Konservierungsmittel wirkt, könnten größere Mengen von gelösten Mineralien die Bildung von Marsmikroben verhindert oder ihnen zumindest das Überleben erschwert haben, wie der Mars Exploration Rover Opportunity herausgefunden hat.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;Schwarze Löcher&quot; auf dem Mars</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1027.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Sun, 27 May 2007 13:39:00 +0200</pubDate>
						<description>Der Mars Reconnaissance Orbiter machte mit seinem HiRISE ein Bild von einem möglichen Höhleneingangssystem im Nordosten des Arsia Mons auf dem Mars.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Mars Rover findet Hinweis auf vulkanische Explosion in der Vergangenheit</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1018.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Mon, 07 May 2007 13:21:00 +0200</pubDate>
						<description>NASA&amp;#039;s Mars Exploration Rover Spirit hat Hinweise auf eine vulkanische Explosion in der Vergangenheit, auf dem &amp;quot;Home Plate,&amp;quot; einem Plateau aus geschichtetem Felsen, dass etwa 2 Meter hoch, innerhalb des &amp;quot;inneren Beckens&amp;quot; der Columbia Hills, auf der Landestelle des Rovers im Gusev Krater, gefunden. Dies ist das erste vulkanische Lager, hervorgerufen durch eine Explosion, dass von Spirit oder Oportunity entdeckt wurde.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Eis am Südpol des Mars ist tief und breit</title>
						<link>http://www.astris.de/news/995.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 12:59:00 +0100</pubDate>
						<description>Neue Messungen des Gebietes am Südpol des Mars, deuten auf großflächig gefrorenes Wasser hin. Die Polarregion enthält genug gefrorenes Wasser, um damit den gesamten Planeten, mit einer 11 Meter tiefen Schicht zu bedecken. Ein gemeinsames Instrument der NASA und der italienischen Weltraumagentur, an Bord von ESA´s Mars Express Raumschiff, lieferte diese Daten. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Elektrische Staubstürme auf dem Mars</title>
						<link>http://www.astris.de/news/952.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 15:51:00 +0200</pubDate>
						<description>Staubstürme beginnen in der kalten Wüste des Mars und hüllen gelegentlich den ganzen Planeten ein. Die Stürme knistern außerdem vor Elektrizität, wodurch wiederum reagierende Chemikalien im Marsboden gebildet werden können, wie ein von der NASA unterstütztes Forscherteam herausgefunden hat.</description>
					</item>
				
			
		
<description>extrasolar-planets.com</description>
</channel>
</rss>