<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.astris.de/">
	<title type="text">extrasolar-planets.com</title>
	<id>http://www.astris.de/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.astris.de/tag/mars/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2012-02-10T22:08:48+01:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Mars Rover: Neue Hinweise auf eine feuchte und lebensfreundliche Vergangenheit</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1322.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1322.html" />
						<published>2010-06-06T03:27:00+02:00</published>
						<updated>2010-06-06T03:27:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Sven Piper</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1322.html" label="tech" />
						<content type="html">Felsen die vom Mars Rover Spirit untersucht wurden zeigen Hinweise auf eine wasserreiche und lebensfreundliche Vergangenheit des Roten Planeten.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Was geschah mit den erdähnlichen Bedingungen auf dem Mars?</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1304.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1304.html" />
						<published>2009-11-09T17:58:00+01:00</published>
						<updated>2009-11-09T17:58:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Sven Piper</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1304.html" label="tech" />
						<content type="html">Vor etwa 4 Milliarden Jahren war der Mars warm und feucht, ähnlich der Erde. Flüssiges Wasser floss über die marsianische Oberfläche entlang von Flüssen in seichte Seen. Eine dichte Atmosphäre umgab den Planeten und hielt ihn warm. Womöglich entwickelte sich sogar mikrobakterielles Leben auf dem Roten Planeten - doch irgendwas ging schief und der Mars bekam sein heutiges Gesicht.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Methanfund auf dem Mars: Roter Planet ist nicht tot</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1243.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1243.html" />
						<published>2009-01-16T02:01:00+01:00</published>
						<updated>2009-01-16T02:01:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1243.html" label="tech" />
						<content type="html">Die erste definitive Bestätigung von Methan auf dem Mars zeigt, das der Planet nicht tot ist, doch bleibt die Frage, ob dies im geologischen oder biologischen Sinn ist?</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Mars Polarkappen Mysterium gelöst</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1220.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1220.html" />
						<published>2008-09-26T16:47:00+02:00</published>
						<updated>2008-09-26T16:47:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1220.html" label="tech" />
						<content type="html">Dank Daten der Mars Express Sonde können Wissenschaftler nun erklären, warum die verbleibende Eisdecke am Südpol des Planeten deplatziert ist – schuld ist das marsianische Wetter.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Eisige Aktivität auf dem Mars</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1181.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1181.html" />
						<published>2008-04-27T17:06:00+02:00</published>
						<updated>2008-04-27T17:06:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1181.html" label="tech" />
						<content type="html">Der Rote Planet ist trotz einer Armada von Raumfahrzeugen die ihn erforschen immer für eine Überraschung gut und Wissenschaftler der Brown University sind davon überzeugt, dass sein Klima sehr viel dynamischer ist als gedacht.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Funde der Mars Rover verschärfen die Diskussion über die Lebensbedingungen auf dem Mars</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1148.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1148.html" />
						<published>2008-02-19T13:39:00+01:00</published>
						<updated>2008-02-19T13:39:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1148.html" label="tech" />
						<content type="html">So wie Salz als Konservierungsmittel wirkt, könnten größere Mengen von gelösten Mineralien die Bildung von Marsmikroben verhindert oder ihnen zumindest das Überleben erschwert haben, wie der Mars Exploration Rover Opportunity herausgefunden hat.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>&quot;Schwarze Löcher&quot; auf dem Mars</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1027.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1027.html" />
						<published>2007-05-27T10:39:00+02:00</published>
						<updated>2007-05-27T10:39:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1027.html" label="tech" />
						<content type="html">Der Mars Reconnaissance Orbiter machte mit seinem HiRISE ein Bild von einem möglichen Höhleneingangssystem im Nordosten des Arsia Mons auf dem Mars.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Mars Rover findet Hinweis auf vulkanische Explosion in der Vergangenheit</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1018.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1018.html" />
						<published>2007-05-07T10:21:00+02:00</published>
						<updated>2007-05-07T10:21:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1018.html" label="tech" />
						<content type="html">NASA&amp;#039;s Mars Exploration Rover Spirit hat Hinweise auf eine vulkanische Explosion in der Vergangenheit, auf dem &amp;quot;Home Plate,&amp;quot; einem Plateau aus geschichtetem Felsen, dass etwa 2 Meter hoch, innerhalb des &amp;quot;inneren Beckens&amp;quot; der Columbia Hills, auf der Landestelle des Rovers im Gusev Krater, gefunden. Dies ist das erste vulkanische Lager, hervorgerufen durch eine Explosion, dass von Spirit oder Oportunity entdeckt wurde.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Eis am Südpol des Mars ist tief und breit</title>
						<id>http://www.astris.de/news/995.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/995.html" />
						<published>2007-03-20T09:59:00+01:00</published>
						<updated>2007-03-20T09:59:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Frank Erhardt</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/995.html" label="tech" />
						<content type="html">Neue Messungen des Gebietes am Südpol des Mars, deuten auf großflächig gefrorenes Wasser hin. Die Polarregion enthält genug gefrorenes Wasser, um damit den gesamten Planeten, mit einer 11 Meter tiefen Schicht zu bedecken. Ein gemeinsames Instrument der NASA und der italienischen Weltraumagentur, an Bord von ESA´s Mars Express Raumschiff, lieferte diese Daten. </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Elektrische Staubstürme auf dem Mars</title>
						<id>http://www.astris.de/news/952.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/952.html" />
						<published>2006-08-20T12:51:00+02:00</published>
						<updated>2006-08-20T12:51:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/952.html" label="tech" />
						<content type="html">Staubstürme beginnen in der kalten Wüste des Mars und hüllen gelegentlich den ganzen Planeten ein. Die Stürme knistern außerdem vor Elektrizität, wodurch wiederum reagierende Chemikalien im Marsboden gebildet werden können, wie ein von der NASA unterstütztes Forscherteam herausgefunden hat.</content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
