<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>extrasolar-planets.com</title>
	<link>http://www.astris.de/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>extrasolar-planets.com</title>
		<url>http://www.astris.de/files.php?file=</url>
		<link>http://www.astris.de/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Die Suche nach einem Erdzwilling ist härter als gedacht</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1260.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:20:00 +0200</pubDate>
						<description>Die Jagd auf eine zweite Erde ist eröffnet und für die meisten Astronomen ist es nur eine Frage der Zeit bis ein Erdwzilling in den weiten des Universums entdeckt wird, doch damit nicht genug, schließlich will man auch wissen ob Leben auf diesem Planeten möglich wäre und wie seine Atmosphäre beschaffen ist - und diese Fragen sind alles andere als einfach zu beantworten.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>CoRoT-7b: COROT entdeckt bisher kleinsten Exoplaneten</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1251.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:33:00 +0100</pubDate>
						<description>Die französische geführte COROT Mission hat den bisher kleinsten extrasolaren Planeten außerhalb unseres  Sonnensystems gefunden.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>HD 80606b: Astronomen beobachten Planeten mit wilden Temperaturschwankungen</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1248.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 22:07:00 +0100</pubDate>
						<description>Mit dem Spitzer Weltraumteleskop entdeckten Forscher einen Planeten, der sich in wenigen Stunden rotglühend aufheizt und dann schnell wieder abkühlt.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>HAT-P-11b: Transitmethode enthüllt Super-Neptun</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1247.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
						<description>Astronomen vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) haben einen neptunähnlichen Planeten in 120 Lichtjahren Entfernung gefunden.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hubble beobachtet extrasolaren Planeten</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1231.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 22:12:00 +0100</pubDate>
						<description>Hubble hat zum ersten Mal einen Schnappschuss eines entfernten Planeten im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums gemacht. Der etwa 3-mal so schwere Planet wie Jupiter trägt die Bezeichnung Fomalhaut b und liegt etwa 25 Lichtjahre von der Erde entfernt.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>CT Cha b: Möglicher Exoplanet fotografiert</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1221.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:48:00 +0200</pubDate>
						<description>Seitdem 1995 der erste extrasolare Planet im rund 50 Lichtjahre entfernten Sternsystem 51 Pegasi gefunden wurde, ist die Jagd nach weiteren Planeten offiziell eröffnet. Nun gelang es womöglich europäischen Forschern einen weiteren Planeten nicht nur zu entdecken, sondern ihn auch zu fotografieren.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>CoRoT-4b: COROT findet extrasolaren Planeten um sonnenähnlichen Stern</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1213.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 19:38:00 +0200</pubDate>
						<description>Das unter der Leitung der französischen Raumfahrtagentur CNES betriebe Teleskop hat bereits 50.000 Sterne beobachtet und nun einen weiteren extrasolaren Planeten um einen Stern, der nur etwas größer als unsere Sonne ist, entdeckt.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ein Trio Super-Erden entdeckt</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1202.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 19:27:00 +0200</pubDate>
						<description>Auf einer heute stattfindenden, internationalen Konferenz europäischer Astronomen, wurde ein bemerkenswerter Durchbruch, im Bereich der Erforschung extrasolarer Planeten, bekannt gegeben. Mithilfe des HARPS Instruments, an ESOs La Silla Observatorium, fand man ein Dreifach-System von Super-Erden, um den Stern HD 40307 herum.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Plan um wasserreiche erdähnliche Planeten aufzuspüren</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1194.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:20:00 +0200</pubDate>
						<description>Es ist wohl der Traum eines jeden Astronomen einen Planeten von der Größe der Erde aufzuspüren, auf dem die Temperaturen obendrein auch flüssiges Wasser ermöglichen. Forscher der Penn State und the University of Hawaii haben nun zumindest einen Plan.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Beherbergen die meisten sonnenähnliche Sterne erdähnliche Planeten?</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1147.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:39:00 +0100</pubDate>
						<description>Astronomen der University of Arizona benutzten das Spitzer Weltraumteleskop und untersuchten eine ganze Reihe von Sternen und kamen zu dem Ergebnis, das die meisten sonnenähnliche Sterne terrestrische d.h. felsige Planeten beherbergen könnten.</description>
					</item>
				
			
		
<description>extrasolar-planets.com</description>
</channel>
</rss>
