<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.astris.de/">
	<title type="text">extrasolar-planets.com</title>
	<id>http://www.astris.de/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.astris.de/tag/enceladus/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2010-09-09T18:14:21+02:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Cassini fliegt durch wasserreiche Dampffahnen</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1159.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1159.html" />
						<published>2008-03-17T13:47:00+01:00</published>
						<updated>2008-03-17T13:47:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1159.html" label="tech" />
						<content type="html">Die Cassini Sonde flog am 12. März mit über 15 Kilometern pro Sekunde durch die geysirähnlichen Jets des Saturnmonds Enceladus und sammelte so wertvolle Proben. Die Ergebnisse deuten auf einen wasserreichen Ozean oder organische Stoffe innerhalb des Mondes.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Reibungshitze erklärt Dampffahnen auf Enceladus</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1029.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1029.html" />
						<published>2007-05-28T10:40:00+02:00</published>
						<updated>2007-05-28T10:40:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1029.html" label="tech" />
						<content type="html">Reiben sie an einen kalten Tag ihre Hände gegeneinander und es entsteht ein bisschen Hitze, derselbe Prozess von Reibungshitze, soll auch die Energie für die Geysire auf dem Saturnmond Enceladus liefern, wie Wissenschaftler in einer Studie vorschlagen.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Enceladus und das Mysterium der Sauerstoffatome und des flüssigen Wassers</title>
						<id>http://www.astris.de/news/924.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/924.html" />
						<published>2006-07-01T12:33:00+02:00</published>
						<updated>2006-07-01T12:33:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/924.html" label="tech" />
						<content type="html">Die Sauerstoffwolke die Cassini bei der Ankunft im Saturn System entdeckte verwirrte zunächst die Wissenschaftler und führte sie letztendlich zum kleinen Saturnmond Enceladus.</content>
					</entry>
				
			
		
</feed>