<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>extrasolar-planets.com</title>
	<link>http://www.astris.de/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>extrasolar-planets.com</title>
		<url>http://www.astris.de/files.php?file=</url>
		<link>http://www.astris.de/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Cassini auf der Spur von Iapetus Geheimnissen</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1073.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 14:20:00 +0200</pubDate>
						<description>Wissenschaftler sind auf der Spur Iapetus dunkler Seite, wo ein bizarrer Prozess, verdampftes Wassereis von den dunklen Flächen zu den hellen Flächen transportiert.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cassini findet einen Wellenverursachen Saturnmond</title>
						<link>http://www.astris.de/news/645.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Wed, 11 May 2005 15:12:00 +0200</pubDate>
						<description>Die Cassini Sonde findet einen bisher unentdeckten Mond in einer Spalte innerhalb des äußeren A-Rings, der gravitationsbedingt im umgebenden Material Wellen verursacht.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cassini Sonde entdeckt neue Saturnmonde und Ringe</title>
						<link>http://www.astris.de/news/577.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Tue, 01 Mar 2005 15:21:00 +0100</pubDate>
						<description>Die amerikanische Cassini Sonde machte neue interessante Entdeckungen, so fand sie trümmerhaufenähnliche Monde, neue klumpige Ringe und eine dynamische Magnetosphäre.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cassini - Huygens Mission: Tag der Entscheidung</title>
						<link>http://www.astris.de/news/544.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Fri, 14 Jan 2005 15:18:00 +0100</pubDate>
						<description>Die europäische Huygens Sonde ist um 11:13 Uhr in die Titanatmosphäre eingetreten und gegen 13:45 Uhr gelandet. Auf der Pressekonferenz der ESA in Darmstadt, wurde gesagt, das anhand der Telemetriedaten alle Instrumente und Computer an Bord der Sonde während des Abstiegs einwandfrei gearbeitet haben. Doch mittlerweile wurde bekannt das keine Daten über Kanal A empfangen worden sind und das die Daten des Doppler-Windexperiments wahrscheinlich verloren sind.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Dichtewellen in den Saturn Ringen</title>
						<link>http://www.astris.de/news/504.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Sat, 13 Nov 2004 14:11:00 +0100</pubDate>
						<description>Ein Instrument, dass an der University of Colorado in Boulder gebaut wurde, und sich auf dem Cassini Raumschiff befindet, wird dazu genutzt Objekte kleiner als ein Fußballfeld in den Saturn Ringen zu unterscheiden, und sie zweimal so scharf darzustellen, als dies bisher möglich war. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cassini&#039;s Vorbeiflug an Phoebe</title>
						<link>http://www.astris.de/news/378.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Thu, 10 Jun 2004 14:49:00 +0200</pubDate>
						<description>Eine der komplexesten interplanetaren Mission die jemals gestartet wurde tritt in die heiße Phase ein. Die amerikanische Cassini Sonde mit der europäischen Huygens Sonde an Bord wird am Freitag am äußeren Saturnmond Phoebe vorbei fliegen. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Die Ergebnisse der Huygens Sonde</title>
						<link>http://www.astris.de/specials/ergebnisse_huygens_sonde.html</link>
						<category>Specials</category>
						<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 05:07:00 +0100</pubDate>
						<description>Die europäische Huygens Sonde, die an Bord der amerikanischen Sonde Cassini 7 Jahre zum Planeten Saturn geflogen ist und am 14. Januar 2005 in die Atmosphäre des geheimnisvollen Titans eintrat, war zwar nur wenige Stunden aktiv, doch lieferte die kleine Sonde unschätzbare Daten, die nun zum Teil ausgewertet wurden.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cassini</title>
						<link>http://www.astris.de/raumfahrt/cassini.html</link>
						<category>Raumfahrt</category>
						<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 07:35:00 +0100</pubDate>
						<description>Das Cassini-Huygens-Projekt ist eines der ehrgeizigsten Projekte der unbemannten Raumfahrt. Die Sonde ist ausgestattet mit einem breiten Spektrum an Kameras und Instrumenten, die es der Sonde ermöglichen akkurate Messungen und detaillierte Aufnahmen von der Atmosphäre des Saturns zu machen. </description>
					</item>
				
			
		
<description>extrasolar-planets.com</description>
</channel>
</rss>
