<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.astris.de/">
	<title type="text">extrasolar-planets.com</title>
	<id>http://www.astris.de/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.astris.de/tag/cassini/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2012-02-10T22:31:37+01:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Cassini auf der Spur von Iapetus Geheimnissen</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1073.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1073.html" />
						<published>2007-10-11T12:20:00+02:00</published>
						<updated>2007-10-11T12:20:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1073.html" label="tech" />
						<content type="html">Wissenschaftler sind auf der Spur Iapetus dunkler Seite, wo ein bizarrer Prozess, verdampftes Wassereis von den dunklen Flächen zu den hellen Flächen transportiert.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Cassini findet einen Wellenverursachen Saturnmond</title>
						<id>http://www.astris.de/news/645.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/645.html" />
						<published>2005-05-11T13:12:00+02:00</published>
						<updated>2005-05-11T13:12:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/645.html" label="tech" />
						<content type="html">Die Cassini Sonde findet einen bisher unentdeckten Mond in einer Spalte innerhalb des äußeren A-Rings, der gravitationsbedingt im umgebenden Material Wellen verursacht.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Cassini Sonde entdeckt neue Saturnmonde und Ringe</title>
						<id>http://www.astris.de/news/577.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/577.html" />
						<published>2005-03-01T13:21:00+01:00</published>
						<updated>2005-03-01T13:21:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/577.html" label="tech" />
						<content type="html">Die amerikanische Cassini Sonde machte neue interessante Entdeckungen, so fand sie trümmerhaufenähnliche Monde, neue klumpige Ringe und eine dynamische Magnetosphäre.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Cassini - Huygens Mission: Tag der Entscheidung</title>
						<id>http://www.astris.de/news/544.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/544.html" />
						<published>2005-01-14T13:18:00+01:00</published>
						<updated>2005-01-14T13:18:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/544.html" label="tech" />
						<content type="html">Die europäische Huygens Sonde ist um 11:13 Uhr in die Titanatmosphäre eingetreten und gegen 13:45 Uhr gelandet. Auf der Pressekonferenz der ESA in Darmstadt, wurde gesagt, das anhand der Telemetriedaten alle Instrumente und Computer an Bord der Sonde während des Abstiegs einwandfrei gearbeitet haben. Doch mittlerweile wurde bekannt das keine Daten über Kanal A empfangen worden sind und das die Daten des Doppler-Windexperiments wahrscheinlich verloren sind.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Dichtewellen in den Saturn Ringen</title>
						<id>http://www.astris.de/news/504.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/504.html" />
						<published>2004-11-13T12:11:00+01:00</published>
						<updated>2004-11-13T12:11:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Frank Erhardt</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/504.html" label="tech" />
						<content type="html">Ein Instrument, dass an der University of Colorado in Boulder gebaut wurde, und sich auf dem Cassini Raumschiff befindet, wird dazu genutzt Objekte kleiner als ein Fußballfeld in den Saturn Ringen zu unterscheiden, und sie zweimal so scharf darzustellen, als dies bisher möglich war. </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Cassini&#039;s Vorbeiflug an Phoebe</title>
						<id>http://www.astris.de/news/378.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/378.html" />
						<published>2004-06-10T12:49:00+02:00</published>
						<updated>2004-06-10T12:49:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/378.html" label="tech" />
						<content type="html">Eine der komplexesten interplanetaren Mission die jemals gestartet wurde tritt in die heiße Phase ein. Die amerikanische Cassini Sonde mit der europäischen Huygens Sonde an Bord wird am Freitag am äußeren Saturnmond Phoebe vorbei fliegen. </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Die Ergebnisse der Huygens Sonde</title>
						<id>http://www.astris.de/specials/ergebnisse_huygens_sonde.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/specials/ergebnisse_huygens_sonde.html" />
						<published>2008-11-27T03:07:00+01:00</published>
						<updated>2008-11-27T03:07:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/specials/ergebnisse_huygens_sonde.html" label="tech" />
						<content type="html">Die europäische Huygens Sonde, die an Bord der amerikanischen Sonde Cassini 7 Jahre zum Planeten Saturn geflogen ist und am 14. Januar 2005 in die Atmosphäre des geheimnisvollen Titans eintrat, war zwar nur wenige Stunden aktiv, doch lieferte die kleine Sonde unschätzbare Daten, die nun zum Teil ausgewertet wurden.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Cassini</title>
						<id>http://www.astris.de/raumfahrt/cassini.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/raumfahrt/cassini.html" />
						<published>2008-11-26T05:35:00+01:00</published>
						<updated>2008-11-26T05:35:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/raumfahrt/cassini.html" label="tech" />
						<content type="html">Das Cassini-Huygens-Projekt ist eines der ehrgeizigsten Projekte der unbemannten Raumfahrt. Die Sonde ist ausgestattet mit einem breiten Spektrum an Kameras und Instrumenten, die es der Sonde ermöglichen akkurate Messungen und detaillierte Aufnahmen von der Atmosphäre des Saturns zu machen. </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
