<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>extrasolar-planets.com</title>
	<link>http://www.astris.de/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>extrasolar-planets.com</title>
		<url>http://www.astris.de/files.php?file=</url>
		<link>http://www.astris.de/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>LRO fotografiert Apollo Landestellen</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1277.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:20:00 +0200</pubDate>
						<description>NASA&amp;#039;s Lunar Reconnaissance Orbiter, kurz LRO, hat 5 der 6 Landstellen der Apollo Missionen auf dem Mond abgelichtet und auch wenn diese Bilder selbst die Fußspuren der Astronauten zeigen, wird es die Mondlandeverschwörer wohl nicht überzeugen.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Apollo Überrest enthüllt sein Geheimnis</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1205.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:30:00 +0200</pubDate>
						<description>Stellen Sie sich vor auf dem Mond zu landen, wie Sie die Leiter Ihres Raumschiffs hinunter klettern, und einen Blick über die raue Mondlandschaft werfen -- und ein älteres Raumschiff entdecken, dass sich nur 180 Meter entfernt befindet. Genau das passierte im November 1969, als die Astronauten Pete Conrad und Alan Bean aus ihrem Apollo 12 Landemodul hinaus traten. In der Nähe, an der Kante eines kleinen Kraters, stand Surveyor 3, ein unbemanntes U.S. Raumschiff, das im April 1967 gelandet war.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Apollo Programm: Von der Geschichte für die Zukunft lernen</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1026.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Sun, 27 May 2007 12:38:00 +0200</pubDate>
						<description>Die NASA kehrt zurück zum Mond und dafür soll das Orion Raumschiff, der Nachfolger des Space Shuttles, eingesetzt werden. Doch Nachfolger ist nicht ganz richtig, denn das Orion Raumschiff ist eine Kapsellösung bestehend aus einer Creweinheit, einer Serviceeinheit mit Triebwerk und für Flüge zum Mond auch mit einer Landeeinheit. Das kommt ihnen bekannt vor? Nun während des Apollo Programms wurde auf dieselbe Lösung zurückgegriffen, weshalb auch ein Expertenteam eine Apollo-Crew-Kapsel untersucht hat, um bei der Entwicklung des Orion-Raumschiffs aus der Vergangenheit zu lernen.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Smart-1: Geburtstagskarte von der Apollo 11 Landestelle</title>
						<link>http://www.astris.de/news/930.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 14:25:00 +0200</pubDate>
						<description>Die europäische Smart-1 Sonde machte einen ganz besonderen Schnappschuss mit dem advanced Moon Imaging Experiment (AMIE) und lichtete das legendäre Mare Tranquillitatis ab, dieses Gebiet ist deshalb legendär, da hier Apollo 11 landete.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Der Geruch von Mondstaub (dritter Teil der Apollo Chroniken)</title>
						<link>http://www.astris.de/news/833.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 14:52:00 +0100</pubDate>
						<description>Lange nachdem der letzte Apollo Astronaut den Mond verlassen hat, besteht ein Rätsel fort: Warum riecht Mondstaub nach Schießpulver?</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Jack&#039;s Skifahren auf dem Mond (zweiter Teil der Apollo Chroniken)</title>
						<link>http://www.astris.de/news/829.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Fri, 20 Jan 2006 14:48:00 +0100</pubDate>
						<description>Der Skiwetterbericht ist nicht von dieser Welt: klarer Himmel, kein Wind und tiefer Puderschnee. Wir reden vom Mond.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Apollo Chroniken</title>
						<link>http://www.astris.de/news/815.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 14:35:00 +0100</pubDate>
						<description>Astronauten haben etwas Seltsames bei Schatten auf dem Mond bemerkt.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Verlassene Raumschiffe auf der Mondoberfläche</title>
						<link>http://www.astris.de/news/693.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Thu, 14 Jul 2005 17:11:00 +0200</pubDate>
						<description>Zum ersten Mal seit den 70er Jahren wird ein NASA Raumschiff deutliche Bilder der Apollo Hinterlassenschaften auf dem Mond liefern.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Apollo 11: Experiment läuft auch nach 35 Jahren noch</title>
						<link>http://www.astris.de/news/393.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Wed, 21 Jul 2004 15:32:00 +0200</pubDate>
						<description>Im Sommer 1969 wurde ein Höhepunkt in der bemannten Raumfahrt erreicht, der auch bis heute bestand hat, auch wenn einige den wissenschaftlichen Nutzen dieser Missionen in Fragen stellen, liefert ein Experiment auch nach 35 Jahren noch Daten. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Apollo 16: Ufo Erscheinung aufgeklärt</title>
						<link>http://www.astris.de/news/363.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2004 16:43:00 +0200</pubDate>
						<description>Als die drei Astronauten John Young, Thomas Mattingly und Charles Duke am 27. April 1972 ihre Rückreise vom Mond begonnen zeichneten sie für 4 Sekunden ein Objekt auf das wie ein &amp;quot;typisches&amp;quot; Ufo von einer anderen Welt aussah. </description>
					</item>
				
			
		
<description>extrasolar-planets.com</description>
</channel>
</rss>
