<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.astris.de/">
	<title type="text">extrasolar-planets.com</title>
	<id>http://www.astris.de/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.astris.de/tag/apollo/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2012-02-10T22:26:31+01:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>LRO fotografiert Apollo Landestellen</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1277.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1277.html" />
						<published>2009-07-23T17:20:00+02:00</published>
						<updated>2009-07-23T17:20:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Sven Piper</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1277.html" label="tech" />
						<content type="html">NASA&amp;#039;s Lunar Reconnaissance Orbiter, kurz LRO, hat 5 der 6 Landstellen der Apollo Missionen auf dem Mond abgelichtet und auch wenn diese Bilder selbst die Fußspuren der Astronauten zeigen, wird es die Mondlandeverschwörer wohl nicht überzeugen.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Apollo Überrest enthüllt sein Geheimnis</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1205.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1205.html" />
						<published>2008-06-25T17:30:00+02:00</published>
						<updated>2008-06-25T17:30:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Frank Erhardt</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1205.html" label="tech" />
						<content type="html">Stellen Sie sich vor auf dem Mond zu landen, wie Sie die Leiter Ihres Raumschiffs hinunter klettern, und einen Blick über die raue Mondlandschaft werfen -- und ein älteres Raumschiff entdecken, dass sich nur 180 Meter entfernt befindet. Genau das passierte im November 1969, als die Astronauten Pete Conrad und Alan Bean aus ihrem Apollo 12 Landemodul hinaus traten. In der Nähe, an der Kante eines kleinen Kraters, stand Surveyor 3, ein unbemanntes U.S. Raumschiff, das im April 1967 gelandet war.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Apollo Programm: Von der Geschichte für die Zukunft lernen</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1026.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1026.html" />
						<published>2007-05-27T10:38:00+02:00</published>
						<updated>2007-05-27T10:38:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1026.html" label="tech" />
						<content type="html">Die NASA kehrt zurück zum Mond und dafür soll das Orion Raumschiff, der Nachfolger des Space Shuttles, eingesetzt werden. Doch Nachfolger ist nicht ganz richtig, denn das Orion Raumschiff ist eine Kapsellösung bestehend aus einer Creweinheit, einer Serviceeinheit mit Triebwerk und für Flüge zum Mond auch mit einer Landeeinheit. Das kommt ihnen bekannt vor? Nun während des Apollo Programms wurde auf dieselbe Lösung zurückgegriffen, weshalb auch ein Expertenteam eine Apollo-Crew-Kapsel untersucht hat, um bei der Entwicklung des Orion-Raumschiffs aus der Vergangenheit zu lernen.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Smart-1: Geburtstagskarte von der Apollo 11 Landestelle</title>
						<id>http://www.astris.de/news/930.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/930.html" />
						<published>2006-07-22T12:25:00+02:00</published>
						<updated>2006-07-22T12:25:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/930.html" label="tech" />
						<content type="html">Die europäische Smart-1 Sonde machte einen ganz besonderen Schnappschuss mit dem advanced Moon Imaging Experiment (AMIE) und lichtete das legendäre Mare Tranquillitatis ab, dieses Gebiet ist deshalb legendär, da hier Apollo 11 landete.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Der Geruch von Mondstaub (dritter Teil der Apollo Chroniken)</title>
						<id>http://www.astris.de/news/833.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/833.html" />
						<published>2006-02-01T12:52:00+01:00</published>
						<updated>2006-02-01T12:52:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Frank Erhardt</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/833.html" label="tech" />
						<content type="html">Lange nachdem der letzte Apollo Astronaut den Mond verlassen hat, besteht ein Rätsel fort: Warum riecht Mondstaub nach Schießpulver?</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Jack&#039;s Skifahren auf dem Mond (zweiter Teil der Apollo Chroniken)</title>
						<id>http://www.astris.de/news/829.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/829.html" />
						<published>2006-01-20T12:48:00+01:00</published>
						<updated>2006-01-20T12:48:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Frank Erhardt</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/829.html" label="tech" />
						<content type="html">Der Skiwetterbericht ist nicht von dieser Welt: klarer Himmel, kein Wind und tiefer Puderschnee. Wir reden vom Mond.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Apollo Chroniken</title>
						<id>http://www.astris.de/news/815.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/815.html" />
						<published>2006-01-04T12:35:00+01:00</published>
						<updated>2006-01-04T12:35:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Frank Erhardt</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/815.html" label="tech" />
						<content type="html">Astronauten haben etwas Seltsames bei Schatten auf dem Mond bemerkt.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Verlassene Raumschiffe auf der Mondoberfläche</title>
						<id>http://www.astris.de/news/693.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/693.html" />
						<published>2005-07-14T15:11:00+02:00</published>
						<updated>2005-07-14T15:11:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Frank Erhardt</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/693.html" label="tech" />
						<content type="html">Zum ersten Mal seit den 70er Jahren wird ein NASA Raumschiff deutliche Bilder der Apollo Hinterlassenschaften auf dem Mond liefern.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Apollo 11: Experiment läuft auch nach 35 Jahren noch</title>
						<id>http://www.astris.de/news/393.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/393.html" />
						<published>2004-07-21T13:32:00+02:00</published>
						<updated>2004-07-21T13:32:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/393.html" label="tech" />
						<content type="html">Im Sommer 1969 wurde ein Höhepunkt in der bemannten Raumfahrt erreicht, der auch bis heute bestand hat, auch wenn einige den wissenschaftlichen Nutzen dieser Missionen in Fragen stellen, liefert ein Experiment auch nach 35 Jahren noch Daten. </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Apollo 16: Ufo Erscheinung aufgeklärt</title>
						<id>http://www.astris.de/news/363.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/363.html" />
						<published>2004-04-23T14:43:00+02:00</published>
						<updated>2004-04-23T14:43:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/363.html" label="tech" />
						<content type="html">Als die drei Astronauten John Young, Thomas Mattingly und Charles Duke am 27. April 1972 ihre Rückreise vom Mond begonnen zeichneten sie für 4 Sekunden ein Objekt auf das wie ein &amp;quot;typisches&amp;quot; Ufo von einer anderen Welt aussah. </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
