Ein dutzend neuer Saturnmonde entdeckt
Wer hätte gedacht, dass obwohl die Cassini Sonde ausführlich den Planeten und seine Monde untersucht, einem Astronomenteam von der University of Hawaii die Entdeckung gleich 12 neuer Saturnmonde gelingt. Damit steigt die Gesamtzahl der bekannten Trabanten um den Ringplaneten auf 49.
The Planetray Society spricht von 49 Monden, auch wenn bei drei Monden die durch Cassini entdeckt wurden, der endgültige Status noch nicht geklärt ist.
Entdeckt wurden die neuen Satelliten bereits am 12. Dezember 2004 durch das 8.2-meter Subaru telescope auf dem Mauna Kea in Hawaii und durch das 8-meter Gemini North telescope im Zeitraum von Januar bis März bestätigt.
Wie die meisten der Saturnmonde handelt es sich auch bei den neuen Monden um irreguläre Begleiter, die dazu noch weit vom Planeten entfernt sind, etwa 20 Millionen Kilometer und sich auf einer ausgeprägten elliptischen Umlaufbahn befinden. Hinzu kommt, das alle bis auf einen Mond einen retrograden (entgegengesetzten) Umlauf besitzen.
Provisional name | Distance from Saturn (km) | Orbit inclination (degrees) | Orbit eccentricity |
S/2004 S07 | 19,800,000 | 165.1 | 0.580 |
S/2004 S08 | 22,200,000 | 168.0 | 0.213 |
S/2004 S09 | 19,800,000 | 157.6 | 0.235 |
S/2004 S10 | 19,350,000 | 167.0 | 0.241 |
S/2004 S11 | 16,950,000 | 41.0 | 0.336 |
S/2004 S12 | 19,650,000 | 164.0 | 0.401 |
S/2004 S13 | 18,450,000 | 167.4 | 0.273 |
S/2004 S14 | 19,950,000 | 162.7 | 0.292 |
S/2004 S15 | 18,750,000 | 156.9 | 0.180 |
S/2004 S16 | 22,200,000 | 163.0 | 0.135 |
S/2004 S17 | 18,600,000 | 166.6 | 0.259 |
S/2004 S18 | 19,650,000 | 147.4 | 0.795 |
Quelle: University of Hawaii / The Planetary Society
Comments (0 posted):
Post your comment