<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.astris.de/">
	<title type="text">extrasolar-planets.com</title>
	<id>http://www.astris.de/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.astris.de/news/1301.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2012-02-10T13:18:13+01:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Exoplaneten - Die Suche nach einer zweiten Erde</title>
						<id>http://www.astris.de/media/exoplaneten.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/media/exoplaneten.html" />
						<published>2010-11-06T14:52:00+01:00</published>
						<updated>2010-11-06T14:52:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Sven Piper</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/media/exoplaneten.html" label="tech" />
						<content type="html">von Sven Piper (2011)</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Nobelpreisträger unterstützen Obamas Weltrauminitative</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1323.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1323.html" />
						<published>2010-09-04T09:47:00+02:00</published>
						<updated>2010-09-04T09:47:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Sven Piper</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1323.html" label="tech" />
						<content type="html">14 Nobelpreisträger haben einen Brief veröffentlicht, wo sie die Weltraumstrategie des schwer angeschlagenen US Präsidenten unterstützen.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Mars Rover: Neue Hinweise auf eine feuchte und lebensfreundliche Vergangenheit</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1322.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1322.html" />
						<published>2010-06-06T03:27:00+02:00</published>
						<updated>2010-06-06T03:27:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Sven Piper</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1322.html" label="tech" />
						<content type="html">Felsen die vom Mars Rover Spirit untersucht wurden zeigen Hinweise auf eine wasserreiche und lebensfreundliche Vergangenheit des Roten Planeten.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Gibt es außerirdisches Leben auf Titan?</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1321.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1321.html" />
						<published>2010-06-05T19:08:00+02:00</published>
						<updated>2010-06-05T19:08:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Sven Piper</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1321.html" label="tech" />
						<content type="html">Es wurden zwei wissenschaftliche Arbeiten über den Saturnmond Titan veröffentlicht, die beide auf aktuellen Erkenntnissen der Cassini Sonde beruhen. Während die eine Arbeit zu dem Ergebnis kommt das eine nicht-biologische Chemie für einige rätselhafte Vorgänge auf Titan verantwortlich ist, kommt die andere Arbeit zu dem Schluss das eine primitive und exotische Form des Lebens dafür verantwortlich sein könnte. Es könnte sich um methanbasiertes Leben handeln.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Obama rudert zurück – Constellation Programm wird teilweise reaktiviert</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1320.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1320.html" />
						<published>2010-04-16T01:16:00+02:00</published>
						<updated>2010-04-16T01:16:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Sven Piper</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1320.html" label="tech" />
						<content type="html">Am 15.April verkündete US Präsident Obama am Kennedy Space Center seine neuen Weltraumvisionen. </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>„Astronomie für Einsteiger - Schritt für Schritt zur erfolgreichen Himmelsbeobachtung“ </title>
						<id>http://www.astris.de/media/1319.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/media/1319.html" />
						<published>2010-04-14T00:35:00+02:00</published>
						<updated>2010-04-14T00:35:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Sven Piper</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/media/1319.html" label="tech" />
						<content type="html">von Werner E. Celnik und Herman-Michael Hahn (2008)</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>„Astronomie - Die Wunder des Weltalls - Sterne und Planeten beobachten“</title>
						<id>http://www.astris.de/media/1318.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/media/1318.html" />
						<published>2010-04-14T00:33:00+02:00</published>
						<updated>2010-04-14T00:33:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Sven Piper</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/media/1318.html" label="tech" />
						<content type="html">von Mark Emmerich und Sven Melchert (2009)</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Exoplanet Corot-9b ist ein gutes Studienobjekt</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1317.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1317.html" />
						<published>2010-04-12T06:15:00+02:00</published>
						<updated>2010-04-12T06:15:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Sven Piper</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1317.html" label="tech" />
						<content type="html">Durch kombinierte Beobachtungen von dem weltraumbasierten COROT-Satelliten und erdgebundenen Beobachtungen mit dem HARPS Instrument der ESO wurde der Exoplanet Corot-9b genauer unter die Lupe genommen.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Tritons Sommerhimmel aus Methan und Kohlenmonoxid</title>
						<id>http://www.astris.de/news/1316.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/news/1316.html" />
						<published>2010-04-12T04:30:00+02:00</published>
						<updated>2010-04-12T04:30:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>Sven Piper</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/news/1316.html" label="tech" />
						<content type="html">Ein europäisches Forscherteam benutzte das Very Large Telescope der ESO um zum ersten Mal erdgebunden den Neptunmond Triton im Infrarotbereich des elektromagnetischen Spektrums zu untersuchen.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Agora – Die Säulen des Himmels</title>
						<id>http://www.astris.de/media/agora.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.astris.de/media/agora.html" />
						<published>2010-03-14T06:09:00+01:00</published>
						<updated>2010-03-14T06:09:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>Sven Piper</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.astris.de/media/agora.html" label="tech" />
						<content type="html">Das Leben der bekannteste Astronomin der Antike wurde in dem spanischen Blockbuster Agora verfilmt.</content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
