<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>extrasolar-planets.com</title>
	<link>http://www.astris.de/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>extrasolar-planets.com</title>
		<url>http://www.astris.de/files.php?file=</url>
		<link>http://www.astris.de/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Massereiche Sterne sind gut für die Jagd nach Planeten aber schlecht für SETI</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1314.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 04:27:00 +0100</pubDate>
						<description>Die meisten Forscher haben sich bei der Suche nach Exoplaneten bisher auf sonnenähnliche Sterne konzentriert, doch Forschungen Harvard Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) zeigen, das sich auch die Suche bei weit aus größeren Sternen lohnen könnte – allerdings nicht für alle Forscher.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Chandrayaan-1 enthüllt Spuren von Eis am Mondnordpol</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1313.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 04:34:00 +0100</pubDate>
						<description>Mit NASA&amp;#039;s Mini-SAR Instrument an Bord der indischen Sonde Chandrayaan-1 fanden Forscher Spuren von Eis am Nordpol des Erdtrabanten.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Obama kastriert die NASA und Indien plant bemannte Mission 2016</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1312.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:20:00 +0100</pubDate>
						<description>Präsident Obama plant wohl die Einstellung des bemannten amerikanischen Raumfahrtprogramms, anders lässt es sich leider nicht deuten, aber wenigstens indische Weltraumforscher haben angekündigt Astronauten im Jahr 2016 ins All zu schicken.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>VLT fängt direktes Spektrum eines Exoplaneten ein</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1311.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:50:00 +0100</pubDate>
						<description>Durch das Studium eines Dreifachplanetensystems gelang es Astronomen die chemischen Fingerabdrücke eines Planeten um einen fremden Stern aufzufangen.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>MRO meldet sich zurück und Drogenfund bei der NASA</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1310.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:23:00 +0100</pubDate>
						<description>Neue Bilder des Mars Reconnaissance Orbiter vom Roten Planeten und ein Drogenskandal bei der NASA.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Astronomen finden Exoplaneten mit einer dicken, ungastlichen Atmosphäre</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1309.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 04:59:00 +0100</pubDate>
						<description>Astronomen von der europäischen Südsternwarte ESO entdeckten eine weitere Supererde von der sie die Masse und den Radius bestimmen konnten. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kepler findet 5 Exoplaneten</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1308.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:52:00 +0100</pubDate>
						<description>Das Kepler Weltraumteleskop der NASA welches eigens für die Entdeckung von extrasolaren Planeten in einen Orbit gebracht wurde hat 5 neue Welten gefunden.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Exoplaneten lösen Rätsel der Sonnenchemie</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1307.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:02:00 +0100</pubDate>
						<description>In einer Pressemeitteilung der europäischen Südsternwarte ESO weisen die Forscher eine Verbindung zwischen dem Lithiummangel von Sternen und dem Vorhandensein von Planeten um den Stern hin.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>LCROSS Daten zeigen, es gibt Wasser auf dem Mond</title>
						<link>http://www.astris.de/news/1306.html</link>
						<category>News</category>
						<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:24:00 +0100</pubDate>
						<description>Wissenschaftler und Weltraum Enthusiasten sind begeistert, ist der Mond doch nicht länger der trockene Ort, für den man ihn bisher gehalten hat.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hermann Oberth</title>
						<link>http://www.astris.de/personen/hermann_oberth.html</link>
						<category>Personen</category>
						<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 02:25:00 +0100</pubDate>
						<description>Neben Robert H. Goddard (1882-1945) und Konstantin Ziolkowski (1857-1935) gehört Hermann Oberth zu den Pionieren der Raketentechnik und machte sich damit unsterblich.</description>
					</item>
				
			
		
<description>extrasolar-planets.com</description>
</channel>
</rss>